TAKAFUL = Asuransi Pertama dan Terbaik Syariah

Asuransi kendaraan Takaful (jaminan standard)

Program Takaful yang mengganti kerugian baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan, tubrukan, terbalik, tergelincir dari jalan, kecelakaan baik yang dibebakanoleh kesalahan material atau kongstruksi perbuatan orang jahat, pencurian, kebakaran dan sebab lainnya yang diatur sebagaimana dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.


Jenis kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan:
• Kendaraan Bermotor Pengangkutan Penumpang (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon, dan sejenisnya)
• Kendaraan Pengangkut Barang
• Bus Umum
• Sepeda Motor

Rate kendaraan Pribadi/Dinas

Harga Kendaraan : 0-150jt TLO 0.73%, All risk 2.42%, 7-15th = 2.52%
Harga Kendaraan :151-300jt TLO 0.73%. All risk 1.86%. 7-15th = 1.95
Harga Kendaraan :301-500jt TLO 0.7%, All risk 1.88%. 7-15th = 1.95%
Harga Kendaraan :501-800jt. TLO 0.68%. All risk 1.80%. 7-15th=1.89%
Harga Kendaraan lebih dari 800Jt: TLO 0.68%. All risk 1.63%. 7-15th=1.71%%

Rate motor : 2.5% dari harga kendaraan incl asuransi jiwa.

Rate kendaraan Pribadi/Dinas/disewakan dengan pengemudi, rate per = 1 Desember 2011

Harga Kendaraan | TLO | All risk | >7-15th | Abror
----000-150jt--- | 0.43% | 2.66% | 2.80% | 3.42%
----151-300jt--- | 0.32% | 1.94% | 2.04% | 2.51%
---301-500jt--- | 0.27% | 1.84% | 1.94% | 2.70%
---501-800jt--- | 0.24% | 1.33% | 1.40% | 2.37%
-----> 800Jt---- | 0.24% | 0.86% | 0.91% | 2.00%
--Truck /pick up | 0.41% | 1.97% | 2.38% | disewakan tlo 0.51%, all risk 2.51%
---Bus ---------- | 0.50% | 2.50% | 2.63% | disewakan tlo 0.55%, all risk 2.78%

utk tlo usia kendaraan 1-18th
utk all risk 1-7th, utk all risk 7-15th ditambah 5% sesuai dgn tabel diatas,
utk abror usia kendaraan juga 1-7th.



Saatnya Berhijrah ke TAKAFUL, Asuransi Syariah yang Amanah, LEBIH Berpengalaman, dan Professional