![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD0CFrkS-lOMyeaMfiGdojcDp2VEZ6c0abFHmwDY-kC0P4hAAya4sT0aHqTaTRwYWUlA3jF0WAbJMm6cAqbbMG8S_VADAJCtw67JWwOKOgU9WKxdbwYITEC6pzJbN-AwslbD2qCEh3USY/s200/takaful+kendaraan.jpg)
Jenis kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan:
• Kendaraan Bermotor Pengangkutan Penumpang (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon, dan sejenisnya)
• Kendaraan Pengangkut Barang
• Bus Umum
• Sepeda Motor
Rate kendaraan Pribadi/Dinas/disewakan dengan pengemudi, rate per = 1 Mei 2013
Harga Kendaraan | 0-3th | 4-6th | 7-9th
| 10-12th ||Abror 0-3th | Abror 4-7th
----000-150jt--- | 2.65% | 2.78% | 2.91% | 3.31% ||3.40% | 3.60%
----151-300jt--- | 2.00% | 2.15% | 2.30% | 2.65%|| 2.55% | 2.75%
----301-500jt--- | 1.80% | 1.89% | 1.98% | 2.25%|| 2.66% | 2.86%
----501-800jt--- | 1.36% | 1.43% | 1.50% | 1.70% || 2.20% | 2.40%
----s/d 800Jt---- | 0.90% | 0.94% | 1.00% | 1.12% || 2.00% | 2.20%
---Truck /pick up | 1.85% | 1.94% | 2.04% | 2.31% || disewakan tlo 0.50%, all risk 2.14%
---Bus ---------- | 2.38% | 2.50% | 2.62% | 2.97% || disewakan tlo 0.56%, all risk 2.25%
----000-150jt--- | 2.65% | 2.78% | 2.91% | 3.31% ||3.40% | 3.60%
----151-300jt--- | 2.00% | 2.15% | 2.30% | 2.65%|| 2.55% | 2.75%
----301-500jt--- | 1.80% | 1.89% | 1.98% | 2.25%|| 2.66% | 2.86%
----501-800jt--- | 1.36% | 1.43% | 1.50% | 1.70% || 2.20% | 2.40%
----s/d 800Jt---- | 0.90% | 0.94% | 1.00% | 1.12% || 2.00% | 2.20%
---Truck /pick up | 1.85% | 1.94% | 2.04% | 2.31% || disewakan tlo 0.50%, all risk 2.14%
---Bus ---------- | 2.38% | 2.50% | 2.62% | 2.97% || disewakan tlo 0.56%, all risk 2.25%
utk tlo usia kendaraan 1-18th = 0.50%
utk all risk/comprehensive 1-3th, 4-6, 7-9,10-12th sesuai dgn tabel diatas,
Abror
= Takaful paket khusus dengan perluasan manfaat casco (gempa bumi,
banjir, terorisme, pemogokan, huru-hara), TJH-3 25 jt, PA pengemudi & penumpang, medical expenses, ambulance, penggantian
uang transportasi, biaya derek, new cars benefit, jenis bengkel authorized / rekanan takaful.
Rate kendaraan roda dua TLO 1-7th : 2.5% dari harga kendaraan.
Bila dalam masa perjanjian tidak ada klaim, maka akan ada mudharobah = bagi hasil.
Per April 2017 menjadi https://asuransitakafulumum.blogspot.co.id/2018/04/asuransi-kendaraan-syariah-rate.html